Ha a kereső mezőbe beírjátok a genus-t akkor kilistázza az összes hazai fajt amely abba a nemzetségbe tartozik.
A méretek mm-ben vannak megadva.
Táblázatot készítette: Jégh Tamás
Adatok és mérések: Bakos Ádám
Latin név | Magyar név | Q | Minor | Media | Major | Szupermajor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aphaenogaster subterranea | nyeles hangya | 7 | 4 | - | - | - |
Camponotus aethiops | szőrös lóhangya | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Camponotus fallax | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
Camponotus herculeanus | óriás faodvasító lóhangya, barnatorú lóhangya | 15 | 7 | 9 | 10 | 12 |
Camponotus lateralis | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Camponotus ligniperda | faodvasító lóhangya, pirostorú lóhangya | 17 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Camponotus piceus | fényesfekete lóhangya | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Camponotus tergestinus | ||||||
Camponotus vagus | szürke lóhangya | 15 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Cataglyphis aenescens | fekete hosszúlábúhangya | 10 | 4 | 6 | 8 | - |
Cataglyphis nodus | 13 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | ||
Colobopsis truncata | kapushangya, házmester hangya | 6 | 4 | 5 | 6 | - |
Cardiocondyla dalmaticus | szultánhangya | 3 | 2 | - | - | - |
Crematogaster sordidula | - | - | - | |||
Crematogaster schmidti | 9 | 3 | - | - | - | |
Crematogaster scutellaris | 9 | 3.5 | - | - | - | |
Cryptopone ochracea | 4 | 3.5 | - | - | - | |
Dolichoderus quadripunctatus | négypettyes hangya, foltos hangya | 5 | 4 | - | - | - |
Formica cinerea | hamvas hangya | 10-11 | 4 | - | - | - |
Formica clara | 10 | 6 | - | - | - | |
Formica cunicularia | 8-10 | 5 | - | - | - | |
Formica exsecta | nagy nyomottfejű-hangya | 6-9 | - | - | - | |
Formica fusca | rabszolga hangya | 8 | 5 | - | - | - |
Formica fuscocinerea | - | - | - | |||
Formica gagates | 10 | 6 | - | - | - | |
Formica lemani | 8 | 5 | - | - | - | |
Formica polyctena | kis erdei vöröshangya | 9 | 6-7 | - | - | - |
Formica pratensis | réti vöröshangya | 10 | 6-9 | - | - | - |
Formica pressilabris | kis nyomottfejű-hangya | - | - | - | ||
Formica rufa | erdei vöröshangya | 10 | 6-8 | - | - | - |
Formica rufibarbis | nagy rabszolgahangya | 10 | 5 | - | - | - |
Formica sanguinea | rablóhangya | 10 | 7-9 | - | - | - |
Formica truncorum | pirosfejű vöröshangya | 9 | 5-9 | - | - | - |
Formicoxenus nitidulus | fényes vendéghangya | 3 | 2,5 | - | - | - |
Lasius alienus | tisztaszárnyú fahangya | - | - | - | ||
Lasius brunneus | homoki hangya | 8 | - | - | - | |
Lasius emarginatus | sárgahátú hangya | 9 | 4 | - | - | - |
Lasius flavus | borostyánsárga hangya | 8 | 3 | - | - | - |
Lasius fuliginosus | fekete hangya, kartonhangya | 6 | 4 | - | - | - |
Lasius myops | 7 | - | - | - | ||
Lasius neglectus | invazív kerti hangya | 7 | 3 | - | - | - |
Lasius niger | kis fekete hangya | 8 | 4 | - | - | - |
Lasius bombycina | tisztaszárnyú fahangya | 10 | 4 | - | - | - |
Lasius umbratus | 7 | 4 | - | - | - | |
Leptothorax gredleri | 3 | 3 | - | - | - | |
Liometopum microcephalum | tölgyfahangya | 12 | 4 | 6 | - | |
Manica rubida | 10 | 7 | - | - | - | |
Messor structor | maggyűjtő hangya | 12 | 4 | 6-7 | 9 | 10 |
Myrmica rubra | bütykös hangya,európai tűzhangya | 7 | 5 | - | - | - |
Plagiolepis sp. | laposhangya | 3 | 1.5 | - | - | - |
Polyergus rufescens | amazonhangya | 10 | 6 | - | - | - |
Ponera coarctata | 3.5-4 | 3 | - | - | - | |
Ponera testacea | - | - | - | |||
Prenolepis nitens | ragyogó hangya | 8 | 4 | - | - | - |
Strongylognathus testaceus | 4 | - | - | - | ||
Solenopsis fugax | tolvajhangya | 6 | 1.5 | - | - | - |
Stenamma debile | 3.5 | 2.5 | - | - | - | |
Strumigenys | 2 | - | - | - | ||
Tapinoma erraticum | kóborhangya | - | - | - | ||
Tapinoma subboreale | homoki kóborhangya | 5 | 3 | - | - | - |
Tetramorium caespitum | gyepi hangya | 8 | 4 | - | - | - |
Temnothorax crassispinus | gubacshangya | 4 | 2.5 | - | - | - |
Temnothorax interruptus | 4 | 2 | - | - | - | |
Temnothorax turcicus | 4 | 2.5 | - | - | - | |
Temnothorax clypeatus | 5 | - | - | - |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése